Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-14-6-1-11-12 TK 51232 |
G.Nhất | 37107 |
G.Nhì | 28488 15667 |
G.Ba | 67829 95115 22549 94218 88276 22122 |
G.Tư | 3666 3895 0482 2513 |
G.Năm | 5562 3273 6925 2201 8508 5024 |
G.Sáu | 768 006 915 |
G.Bảy | 60 02 53 33 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7-8-15-1-9-14 TS 88661 |
G.Nhất | 71607 |
G.Nhì | 94150 94670 |
G.Ba | 11530 33641 22483 01947 54186 71865 |
G.Tư | 1544 3281 3871 3994 |
G.Năm | 4647 4110 6011 4773 5905 5281 |
G.Sáu | 748 272 904 |
G.Bảy | 78 73 79 05 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-8-4-3-10-7 SB 83079 |
G.Nhất | 15731 |
G.Nhì | 32457 82498 |
G.Ba | 53158 75486 27217 33818 63859 80647 |
G.Tư | 3761 3762 1876 5343 |
G.Năm | 2168 2834 1420 3322 2013 4508 |
G.Sáu | 425 236 119 |
G.Bảy | 70 90 07 34 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 12-11-13-15-10-2 SK 20765 |
G.Nhất | 15037 |
G.Nhì | 35868 93065 |
G.Ba | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
G.Tư | 7861 9818 7371 0560 |
G.Năm | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
G.Sáu | 287 387 650 |
G.Bảy | 96 60 37 21 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5-10-2-3-6-13 ST 95972 |
G.Nhất | 02366 |
G.Nhì | 43590 56621 |
G.Ba | 19195 14216 52782 53347 92819 99789 |
G.Tư | 0740 6907 5957 8967 |
G.Năm | 4851 8691 5830 7301 6230 3908 |
G.Sáu | 882 890 258 |
G.Bảy | 61 27 17 44 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 2-9-13-10-12-11 RB 19031 |
G.Nhất | 78859 |
G.Nhì | 78392 19184 |
G.Ba | 08741 22539 53479 89302 45138 93780 |
G.Tư | 6799 1870 9094 5813 |
G.Năm | 5658 5031 1982 9514 0651 7630 |
G.Sáu | 208 378 741 |
G.Bảy | 63 37 82 49 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9-1-15-3-2-11 RK 58546 |
G.Nhất | 87138 |
G.Nhì | 70752 46168 |
G.Ba | 96208 31488 86067 22183 37859 54970 |
G.Tư | 5523 1471 7978 9994 |
G.Năm | 2767 1142 9742 9327 1226 7965 |
G.Sáu | 921 554 160 |
G.Bảy | 30 25 64 14 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9