Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-8-3-13-1-2 KC 25525 |
G.Nhất | 85900 |
G.Nhì | 05955 01836 |
G.Ba | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
G.Tư | 8116 6228 7165 0785 |
G.Năm | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
G.Sáu | 736 663 183 |
G.Bảy | 40 26 27 89 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-15-9-14-5-13 KM 09022 |
G.Nhất | 68106 |
G.Nhì | 94379 67495 |
G.Ba | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
G.Tư | 4997 5953 7049 7419 |
G.Năm | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
G.Sáu | 371 880 392 |
G.Bảy | 24 83 08 91 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-12-1-7-6-10 KU 38355 |
G.Nhất | 40320 |
G.Nhì | 53256 91052 |
G.Ba | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
G.Tư | 8256 0947 4775 1340 |
G.Năm | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
G.Sáu | 041 385 168 |
G.Bảy | 75 30 96 19 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 3-1-14-4-2-12 HC 34679 |
G.Nhất | 48422 |
G.Nhì | 85673 33126 |
G.Ba | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
G.Tư | 9732 8449 5261 0856 |
G.Năm | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
G.Sáu | 567 954 467 |
G.Bảy | 46 78 27 68 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1-15-2-5-7-10 HM 77818 |
G.Nhất | 91286 |
G.Nhì | 60990 99531 |
G.Ba | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G.Tư | 8980 9705 3098 0125 |
G.Năm | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G.Sáu | 648 507 469 |
G.Bảy | 97 78 74 63 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9-2-10-3-1-5 HU 90034 |
G.Nhất | 01365 |
G.Nhì | 90231 32183 |
G.Ba | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G.Tư | 8027 7802 0289 8409 |
G.Năm | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G.Sáu | 056 649 995 |
G.Bảy | 65 29 86 77 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-2-11-14-5-13 GC 10724 |
G.Nhất | 34039 |
G.Nhì | 84720 99572 |
G.Ba | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G.Tư | 3309 8205 4550 4299 |
G.Năm | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G.Sáu | 526 102 754 |
G.Bảy | 24 07 85 69 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9