Trực Tiếp Xổ Số Gia Lai, XSGL Ngày 25/07/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - KQXS GL
T.Sáu | Loại vé: XSGL |
100N | 52 |
200N | 262 |
400N | 1217 8734 4023 |
1TR | 2238 |
3TR | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
10TR | 52724 36060 |
15TR | 86407 |
30TR | 63270 |
2Tỷ | 726592 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/07/2025
0 | 07 07 | 5 | 52 |
1 | 17 19 | 6 | 62 64 62 60 |
2 | 23 24 | 7 | 70 |
3 | 34 38 | 8 | 86 87 87 |
4 | 9 | 92 |
Gia Lai - 25/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6060 3270 | 52 262 5362 6592 | 4023 | 8734 2264 2724 | 3986 | 1217 9087 0587 1507 6407 | 2238 | 5419 |
Thống kê Xổ Số Gia Lai - Xổ số Miền Trung đến Ngày 25/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
16
37 lần
81
19 lần
15
18 lần
88
17 lần
67
14 lần
10
13 lần
72
13 lần
65
12 lần
98
11 lần
58
10 lần
91
10 lần
96
10 lần
02
9 lần
05
9 lần
28
9 lần
63
9 lần
68
9 lần
95
9 lần
03
8 lần
71
8 lần
25
7 lần
33
7 lần
76
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
62 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
19 | 5 Lần | ![]() |
|
62 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
74 | 11 Lần | ![]() |
|
80 | 11 Lần | ![]() |
|
96 | 11 Lần | ![]() |
|
52 | 10 Lần | ![]() |
|
61 | 10 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
43 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
82 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 3 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |