Trực Tiếp Xổ Số Cà Mau, XSCM Ngày 09/06/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau - KQXS CM
T.Hai | Loại vé: 25T06K2 |
100N | 00 |
200N | 933 |
400N | 6918 6202 0643 |
1TR | 1391 |
3TR | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
10TR | 03283 16811 |
15TR | 74019 |
30TR | 39337 |
2Tỷ | 075715 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 09/06/2025
0 | 00 02 | 5 | 51 |
1 | 18 11 19 15 | 6 | |
2 | 27 | 7 | |
3 | 33 37 | 8 | 81 87 83 |
4 | 43 48 | 9 | 91 97 93 |
Cà Mau - 09/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 1391 5651 9181 6811 | 6202 | 933 0643 3593 3283 | 5715 | 7597 6227 6187 9337 | 6918 3048 | 4019 |
Thống kê Xổ Số Cà Mau - Xổ số Miền Nam đến Ngày 09/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08
28 lần
23
27 lần
95
27 lần
34
26 lần
10
22 lần
94
20 lần
09
17 lần
30
17 lần
79
17 lần
70
15 lần
99
15 lần
32
14 lần
52
14 lần
03
13 lần
88
13 lần
35
12 lần
61
12 lần
98
11 lần
12
10 lần
28
8 lần
41
8 lần
49
8 lần
55
8 lần
60
8 lần
67
8 lần
04
7 lần
22
7 lần
26
7 lần
39
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
72 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
17 | 6 Lần | ![]() |
|
83 | 6 Lần | ![]() |
|
93 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 5 Lần | ![]() |
|
24 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
83 | 15 Lần | ![]() |
|
56 | 13 Lần | ![]() |
|
93 | 12 Lần | ![]() |
|
68 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
17 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
67 | 8 Lần | ![]() |
|
72 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 4 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |