Trực Tiếp Xổ Số Quảng Nam, XSQNM Ngày 10/06/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam - KQXS QNM
T.Ba | Loại vé: XSQNM |
100N | 64 |
200N | 272 |
400N | 0221 4588 9035 |
1TR | 5182 |
3TR | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
10TR | 09397 88851 |
15TR | 56205 |
30TR | 11672 |
2Tỷ | 576782 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 10/06/2025
0 | 05 | 5 | 51 |
1 | 6 | 64 | |
2 | 21 23 | 7 | 72 75 72 |
3 | 35 34 36 32 | 8 | 88 82 82 |
4 | 45 | 9 | 93 97 |
Quảng Nam - 10/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0221 8851 | 272 5182 7632 1672 6782 | 3493 1523 | 64 9634 | 9035 9575 4545 6205 | 1636 | 9397 | 4588 |
Thống kê Xổ Số Quảng Nam - Xổ số Miền Trung đến Ngày 10/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
10
35 lần
02
31 lần
43
23 lần
13
21 lần
09
19 lần
44
18 lần
63
16 lần
31
15 lần
47
15 lần
81
14 lần
48
13 lần
52
13 lần
12
12 lần
55
12 lần
80
12 lần
95
12 lần
03
11 lần
50
10 lần
96
10 lần
60
9 lần
85
9 lần
06
8 lần
24
8 lần
25
8 lần
94
8 lần
15
7 lần
58
7 lần
70
7 lần
78
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 15 Lần | ![]() |
|
71 | 11 Lần | ![]() |
|
11 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 10 Lần | ![]() |
|
73 | 10 Lần | ![]() |
|
83 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |