Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 3-5-10-7-4-12 VB 80766 |
G.Nhất | 27080 |
G.Nhì | 64096 60943 |
G.Ba | 71174 97077 93957 19786 63087 56243 |
G.Tư | 9054 7415 0167 2940 |
G.Năm | 3214 9178 9878 6066 7076 5984 |
G.Sáu | 325 947 371 |
G.Bảy | 70 19 14 97 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 13-2-3-18-6-1-15-4 VK 04430 |
G.Nhất | 18971 |
G.Nhì | 47120 00337 |
G.Ba | 11167 95150 31425 22107 44661 79135 |
G.Tư | 9009 8851 5221 3489 |
G.Năm | 6446 9609 5128 7304 3140 7896 |
G.Sáu | 731 874 836 |
G.Bảy | 90 95 72 85 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 2-13-4-11-12-3 VS 75659 |
G.Nhất | 75566 |
G.Nhì | 59023 67456 |
G.Ba | 38964 55581 84603 12171 28352 65940 |
G.Tư | 4360 4827 1343 7450 |
G.Năm | 0218 6776 5159 9309 1260 1920 |
G.Sáu | 483 269 720 |
G.Bảy | 31 60 57 05 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-18-4-10-15-3-16-17 UB 20080 |
G.Nhất | 11885 |
G.Nhì | 53633 37876 |
G.Ba | 66155 22059 50224 53978 69419 40654 |
G.Tư | 4282 7771 9721 9021 |
G.Năm | 2850 1856 3174 9927 3166 6207 |
G.Sáu | 898 149 402 |
G.Bảy | 49 40 87 30 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9-3-6-14-7-13 UK 45631 |
G.Nhất | 13852 |
G.Nhì | 38923 22036 |
G.Ba | 95463 53601 16942 82138 33639 16157 |
G.Tư | 5535 4535 1683 0814 |
G.Năm | 3850 8565 5513 5170 2452 1716 |
G.Sáu | 959 819 106 |
G.Bảy | 57 41 58 39 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-4-8-6-12-10 US 06883 |
G.Nhất | 50713 |
G.Nhì | 48058 74292 |
G.Ba | 37720 15297 20477 30203 80621 91467 |
G.Tư | 0689 1614 6370 0331 |
G.Năm | 5062 9011 2825 8709 5494 2724 |
G.Sáu | 376 872 148 |
G.Bảy | 85 09 33 50 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 2-5-10-15-11-7 TB 49195 |
G.Nhất | 69643 |
G.Nhì | 26181 62071 |
G.Ba | 87839 47623 06396 11497 04474 84913 |
G.Tư | 9536 6706 1662 5744 |
G.Năm | 4329 4207 6959 4763 9892 4007 |
G.Sáu | 019 409 161 |
G.Bảy | 79 09 24 82 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9