Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 10-12-5-13-2-11MB 40128 |
G.Nhất | 22936 |
G.Nhì | 71459 13299 |
G.Ba | 44345 17208 35259 45773 20028 34352 |
G.Tư | 3639 5967 4143 2730 |
G.Năm | 6252 4375 6926 3812 2352 0883 |
G.Sáu | 177 138 002 |
G.Bảy | 03 25 23 95 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 12-13-11-6-14-7MK 11617 |
G.Nhất | 14482 |
G.Nhì | 90947 57775 |
G.Ba | 00159 49308 23844 25801 51183 36488 |
G.Tư | 6814 7456 4506 3570 |
G.Năm | 5801 7707 8657 9139 0350 1071 |
G.Sáu | 640 101 838 |
G.Bảy | 21 74 87 38 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5-11-9-10-1-4MU 91382 |
G.Nhất | 37651 |
G.Nhì | 63205 39553 |
G.Ba | 64511 42752 08998 58959 14592 94933 |
G.Tư | 8407 1399 7392 6051 |
G.Năm | 4007 4878 8482 3228 5216 2257 |
G.Sáu | 231 457 670 |
G.Bảy | 32 23 34 45 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 10-12-1-13-16-8-9-14LC 51088 |
G.Nhất | 14023 |
G.Nhì | 06619 48663 |
G.Ba | 77436 24486 40544 99346 02873 68110 |
G.Tư | 6042 0843 6397 2636 |
G.Năm | 1592 0844 9245 7421 4166 3524 |
G.Sáu | 592 187 701 |
G.Bảy | 49 33 42 74 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9-15-2-1-7-12LM 44789 |
G.Nhất | 32941 |
G.Nhì | 51939 62426 |
G.Ba | 86373 73661 37988 86178 44560 20117 |
G.Tư | 6936 1482 8941 9520 |
G.Năm | 6696 4039 0762 5323 1903 4668 |
G.Sáu | 316 391 618 |
G.Bảy | 20 06 28 41 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 13-2-1-3-5-6LU 73860 |
G.Nhất | 79082 |
G.Nhì | 31767 70928 |
G.Ba | 45597 84179 73981 16230 77374 24084 |
G.Tư | 9406 1002 0017 4909 |
G.Năm | 7556 3704 8630 9277 5903 9583 |
G.Sáu | 511 516 149 |
G.Bảy | 58 22 80 41 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1KC8KC9KC 67229 |
G.Nhất | 25778 |
G.Nhì | 32027 27889 |
G.Ba | 07636 79150 57279 24619 02049 75693 |
G.Tư | 4617 4756 0475 0856 |
G.Năm | 2592 0619 0042 0371 9868 3630 |
G.Sáu | 361 458 037 |
G.Bảy | 10 53 36 64 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9