Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-2-7-9-14-8 ZX 68404 |
G.Nhất | 87375 |
G.Nhì | 99531 72909 |
G.Ba | 16651 85886 17190 97486 12030 22813 |
G.Tư | 4054 1125 5766 2925 |
G.Năm | 2043 8711 6194 4454 5014 7003 |
G.Sáu | 694 206 634 |
G.Bảy | 73 27 12 66 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-7-5-2-14-15 ZP 13149 |
G.Nhất | 50944 |
G.Nhì | 56408 12899 |
G.Ba | 51240 26016 34018 37677 75677 71155 |
G.Tư | 8612 4064 5037 2526 |
G.Năm | 2699 1231 9403 2172 8141 3796 |
G.Sáu | 163 640 049 |
G.Bảy | 95 91 16 21 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 4-8-10-14-6-15 ZF 81571 |
G.Nhất | 37576 |
G.Nhì | 55878 19205 |
G.Ba | 29243 70739 42034 44247 47378 17728 |
G.Tư | 2161 9095 9921 5105 |
G.Năm | 8400 0640 6451 4308 4306 4105 |
G.Sáu | 004 972 310 |
G.Bảy | 38 37 54 28 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 4-3-7-1-6-14 YX 52762 |
G.Nhất | 47624 |
G.Nhì | 42638 87278 |
G.Ba | 62910 59571 64073 66129 38593 84244 |
G.Tư | 6959 1357 5717 0740 |
G.Năm | 0680 5940 0830 8208 8500 9839 |
G.Sáu | 937 378 574 |
G.Bảy | 95 92 61 53 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-14-12-4-8-1YP 87525 |
G.Nhất | 77223 |
G.Nhì | 93290 74117 |
G.Ba | 93159 63705 38570 33305 34112 44451 |
G.Tư | 8100 7008 4260 4130 |
G.Năm | 7241 8235 4384 5874 2658 6610 |
G.Sáu | 495 363 799 |
G.Bảy | 19 94 46 95 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-8-2-7-10-3YF 39725 |
G.Nhất | 23112 |
G.Nhì | 94003 94061 |
G.Ba | 12526 60746 72450 16619 85382 33517 |
G.Tư | 7627 5084 7836 3990 |
G.Năm | 9992 2983 3134 5021 5244 1810 |
G.Sáu | 259 636 493 |
G.Bảy | 96 60 38 41 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-8-9-7-13-6XY 97218 |
G.Nhất | 58758 |
G.Nhì | 87719 05801 |
G.Ba | 31319 32255 69356 87026 37101 22493 |
G.Tư | 2857 7477 7015 3584 |
G.Năm | 2738 9768 6715 3837 0376 5285 |
G.Sáu | 785 619 594 |
G.Bảy | 30 87 41 49 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9