THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 3.33% (3 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 4.44% (4 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 3.33% (3 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 3.33% (3 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 3.33% (3 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 4.44% (4 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 3.33% (3 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến Ngày 12/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
23 lần
01
19 lần
95
17 lần
07
16 lần
41
15 lần
62
15 lần
12
14 lần
72
14 lần
98
13 lần
43
12 lần
17
11 lần
23
10 lần
44
10 lần
47
10 lần
87
10 lần
00
9 lần
05
8 lần
28
8 lần
40
8 lần
48
8 lần
63
8 lần
10
7 lần
26
7 lần
81
7 lần
85
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
19 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
36 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
77 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 11 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
06 | 10 Lần | ![]() |
|
38 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
|
79 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |