THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bạc Liêu (đặc biệt)
00 | 0.56% (3 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 1.11% (6 lượt) |
04 | 0.93% (5 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 0.37% (2 lượt) |
08 | 0.93% (5 lượt) |
09 | 1.30% (7 lượt) |
10 | 0.74% (4 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 1.11% (6 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.56% (3 lượt) |
17 | 1.85% (10 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 2.59% (14 lượt) |
21 | 1.11% (6 lượt) |
22 | 1.48% (8 lượt) |
23 | 0.93% (5 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 1.30% (7 lượt) |
26 | 0.56% (3 lượt) |
28 | 1.48% (8 lượt) |
29 | 0.37% (2 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 0.74% (4 lượt) |
32 | 1.48% (8 lượt) |
33 | 0.74% (4 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 0.56% (3 lượt) |
36 | 1.67% (9 lượt) |
37 | 0.37% (2 lượt) |
38 | 1.48% (8 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 1.85% (10 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 0.56% (3 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 0.56% (3 lượt) |
45 | 0.93% (5 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 0.56% (3 lượt) |
48 | 1.67% (9 lượt) |
49 | 0.56% (3 lượt) |
50 | 0.37% (2 lượt) |
51 | 0.37% (2 lượt) |
52 | 1.67% (9 lượt) |
53 | 1.30% (7 lượt) |
54 | 1.85% (10 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 0.19% (1 lượt) |
62 | 2.41% (13 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 0.56% (3 lượt) |
66 | 0.37% (2 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 1.11% (6 lượt) |
69 | 0.74% (4 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 1.85% (10 lượt) |
73 | 0.37% (2 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 0.74% (4 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 0.56% (3 lượt) |
79 | 0.56% (3 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 1.48% (8 lượt) |
82 | 1.67% (9 lượt) |
83 | 0.93% (5 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.67% (9 lượt) |
86 | 2.22% (12 lượt) |
87 | 0.74% (4 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 1.30% (7 lượt) |
92 | 1.30% (7 lượt) |
93 | 0.74% (4 lượt) |
94 | 1.67% (9 lượt) |
95 | 1.85% (10 lượt) |
96 | 0.74% (4 lượt) |
97 | 0.37% (2 lượt) |
98 | 0.56% (3 lượt) |
99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 29/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
27
36 lần
51
24 lần
29
22 lần
16
18 lần
39
16 lần
73
16 lần
35
15 lần
83
15 lần
43
14 lần
11
13 lần
45
13 lần
41
12 lần
78
12 lần
79
12 lần
93
12 lần
08
11 lần
18
11 lần
58
11 lần
60
11 lần
30
10 lần
37
10 lần
65
8 lần
66
8 lần
67
8 lần
97
8 lần
98
8 lần
04
7 lần
14
7 lần
19
7 lần
22
7 lần
23
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
53 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20 | 6 Lần | ![]() |
|
53 | 6 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
20 | 14 Lần | ![]() |
|
62 | 13 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
17 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
72 | 10 Lần | ![]() |
|
95 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
85 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 17 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 4 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 3 Lần | ![]() |