THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 2.22% (4 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 2.22% (4 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 2.78% (5 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 2.78% (5 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.67% (3 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 2.78% (5 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 2.22% (4 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 2.78% (5 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 2.22% (4 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 2.22% (4 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 2.22% (4 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 2.22% (4 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 2.22% (4 lượt) |
92 | 2.78% (5 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 2.22% (4 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 11/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
68
33 lần
28
27 lần
02
20 lần
54
18 lần
73
18 lần
88
18 lần
21
17 lần
46
17 lần
14
15 lần
34
15 lần
15
14 lần
26
14 lần
77
14 lần
13
13 lần
38
13 lần
64
12 lần
90
11 lần
09
10 lần
17
10 lần
72
10 lần
94
10 lần
99
10 lần
57
9 lần
74
9 lần
69
8 lần
79
8 lần
49
7 lần
51
7 lần
55
7 lần
58
7 lần
75
7 lần
76
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20 | 5 Lần | ![]() |
|
23 | 5 Lần | ![]() |
|
41 | 5 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 13 Lần | ![]() |
|
04 | 11 Lần | ![]() |
|
23 | 10 Lần | ![]() |
|
32 | 10 Lần | ![]() |
|
69 | 10 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 8 Lần | ![]() |
|
50 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 1 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |