THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 2.22% (4 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.67% (3 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 2.22% (4 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 2.78% (5 lượt) |
26 | 2.78% (5 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 2.78% (5 lượt) |
36 | 2.78% (5 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 2.22% (4 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 2.22% (4 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 1.67% (3 lượt) |
72 | 1.67% (3 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 4.44% (8 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 30/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
90
40 lần
15
31 lần
87
27 lần
09
25 lần
35
22 lần
57
20 lần
50
19 lần
66
16 lần
37
15 lần
44
15 lần
01
14 lần
64
14 lần
39
13 lần
78
13 lần
12
12 lần
18
12 lần
99
12 lần
82
11 lần
84
11 lần
86
11 lần
21
10 lần
29
10 lần
40
10 lần
65
10 lần
00
9 lần
04
8 lần
43
8 lần
13
7 lần
73
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
02 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
97 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 5 Lần | ![]() |
|
26 | 5 Lần | ![]() |
|
34 | 5 Lần | ![]() |
|
36 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
25 | 12 Lần | ![]() |
|
26 | 11 Lần | ![]() |
|
34 | 11 Lần | ![]() |
|
54 | 11 Lần | ![]() |
|
89 | 11 Lần | ![]() |
|
05 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
97 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
2 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 4 Lần | ![]() |