THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 3.33% (6 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 2.22% (4 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 2.78% (5 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 2.78% (5 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 2.78% (5 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.67% (3 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 29/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
22 lần
81
21 lần
55
19 lần
50
17 lần
70
14 lần
78
14 lần
53
12 lần
62
12 lần
56
10 lần
07
9 lần
20
9 lần
22
9 lần
28
9 lần
40
9 lần
61
9 lần
69
9 lần
14
8 lần
33
8 lần
37
8 lần
46
8 lần
65
8 lần
71
8 lần
21
7 lần
34
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 6 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 13 Lần | ![]() |
|
11 | 13 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
72 | 10 Lần | ![]() |
|
73 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
79 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
56 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
83 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |