THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê dãy số 38 xổ số Khánh Hòa từ ngày: 20/05/2023 - 19/05/2024
19/05/2024 | Giải năm: 3538 |
24/04/2024 | Giải nhất: 37738 |
07/04/2024 | Giải tư: 85216 - 48697 - 42870 - 73019 - 16547 - 06113 - 40138 |
03/04/2024 | Giải sáu: 3938 - 9581 - 0706 |
27/03/2024 | Giải ba: 21080 - 36638 |
24/03/2024 | Giải ba: 57683 - 73338 |
20/03/2024 | Giải tư: 88697 - 57438 - 88870 - 07298 - 01891 - 31377 - 16046 |
17/03/2024 | Giải tư: 02938 - 67525 - 36171 - 30314 - 23654 - 67002 - 66163 |
21/02/2024 | Giải tư: 01639 - 45273 - 63543 - 47778 - 08796 - 21887 - 43138 |
04/02/2024 | Giải ba: 55438 - 71877 |
14/01/2024 | Giải tư: 83278 - 84794 - 61856 - 63822 - 51795 - 62188 - 53838 |
27/12/2023 | Giải ba: 22491 - 80138 |
24/12/2023 | Giải ba: 08112 - 08038 |
10/12/2023 | Giải tư: 28000 - 29538 - 46996 - 97798 - 26658 - 05209 - 44815 |
19/11/2023 | Giải tư: 18609 - 67905 - 49299 - 20667 - 61692 - 15493 - 52638 |
01/10/2023 | Giải nhì: 29338 |
27/09/2023 | Giải tư: 66427 - 98230 - 34838 - 99536 - 60392 - 60634 - 75506 |
03/09/2023 | Giải sáu: 4438 - 2920 - 1320 |
16/08/2023 | Giải tư: 52622 - 70559 - 63334 - 92673 - 87998 - 90038 - 21983 |
02/08/2023 | Giải nhì: 28138 |
21/06/2023 | Giải ba: 12807 - 75338 |
04/06/2023 | Giải nhì: 32838 |
28/05/2023 | Giải nhì: 64238 |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 10/11/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
73
19 lần
60
16 lần
85
16 lần
95
15 lần
24
14 lần
36
13 lần
57
13 lần
04
12 lần
17
9 lần
21
9 lần
03
8 lần
08
8 lần
27
8 lần
11
7 lần
37
7 lần
50
7 lần
77
7 lần
90
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
35 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
72 | 3 Lần | Không tăng | |
00 | 2 Lần | Tăng 1 | |
01 | 2 Lần | Tăng 1 | |
05 | 2 Lần | Không tăng | |
33 | 2 Lần | Tăng 1 | |
40 | 2 Lần | Không tăng | |
42 | 2 Lần | Tăng 1 | |
43 | 2 Lần | Tăng 1 | |
44 | 2 Lần | Tăng 2 | |
49 | 2 Lần | Tăng 1 | |
55 | 2 Lần | Không tăng | |
61 | 2 Lần | Giảm 1 | |
65 | 2 Lần | Không tăng | |
68 | 2 Lần | Không tăng | |
74 | 2 Lần | Không tăng | |
76 | 2 Lần | Không tăng | |
82 | 2 Lần | Không tăng | |
84 | 2 Lần | Không tăng | |
86 | 2 Lần | Không tăng | |
87 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
74 | 6 Lần | Không tăng | |
35 | 4 Lần | Không tăng | |
39 | 4 Lần | Tăng 2 | |
40 | 4 Lần | Không tăng | |
51 | 4 Lần | Giảm 1 | |
61 | 4 Lần | Không tăng | |
65 | 4 Lần | Không tăng | |
72 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
33 | 12 Lần | Tăng 1 | |
35 | 10 Lần | Giảm 1 | |
18 | 9 Lần | Không tăng | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
40 | 9 Lần | Không tăng | |
44 | 9 Lần | Tăng 2 | |
65 | 9 Lần | Không tăng | |
10 | 8 Lần | Không tăng | |
29 | 8 Lần | Không tăng | |
30 | 8 Lần | Không tăng | |
39 | 8 Lần | Tăng 2 | |
51 | 8 Lần | Không tăng | |
69 | 8 Lần | Không tăng | |
74 | 8 Lần | Không tăng | |
87 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | 4 | 0 | 9 Lần | 3 | ||
8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 5 | ||
7 Lần | 2 | 2 | 15 Lần | 6 | ||
12 Lần | 5 | 3 | 9 Lần | 2 | ||
13 Lần | 6 | 4 | 8 Lần | 0 | ||
8 Lần | 1 | 5 | 9 Lần | 2 | ||
11 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 0 | ||
9 Lần | 0 | 7 | 4 Lần | 0 | ||
8 Lần | 2 | 8 | 7 Lần | 0 | ||
6 Lần | 1 | 9 | 10 Lần | 4 |