THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê dãy số 79 xổ số Thái Bình từ ngày: 03/05/2023 - 02/05/2024
28/04/2024 | Giải bảy: 79 - 73 - 02 - 95 |
31/03/2024 | Giải nhì: 56679 - 32203 |
17/03/2024 | Giải ba: 27209 - 38005 - 89679 - 63829 - 34307 - 28483 |
10/03/2024 | Giải tư: 7379 - 8073 - 8480 - 8743 |
18/02/2024 | Giải tư: 0270 - 5179 - 3109 - 4524 |
28/01/2024 | Giải năm: 5496 - 0228 - 3343 - 5479 - 4126 - 8089 |
21/01/2024 | Giải năm: 1179 - 1641 - 6637 - 9021 - 2311 - 1232 |
07/01/2024 | Giải năm: 1279 - 2671 - 9902 - 2142 - 3112 - 6408 |
12/11/2023 | Giải sáu: 290 - 942 - 079 |
22/10/2023 | Giải tư: 6133 - 5179 - 2610 - 9379 |
15/10/2023 | Giải bảy: 29 - 60 - 79 - 77 |
08/10/2023 | Giải ba: 43993 - 77200 - 47305 - 51189 - 11181 - 50779 |
27/08/2023 | Giải sáu: 779 - 581 - 275 |
20/08/2023 | Giải bảy: 61 - 79 - 95 - 58 |
13/08/2023 | Giải bảy: 29 - 48 - 01 - 79 |
02/07/2023 | Giải nhất: 20479 Giải năm: 9426 - 1181 - 7561 - 1683 - 4179 - 0165 |
14/05/2023 | Giải năm: 6036 - 2853 - 0517 - 5167 - 2679 - 3096 |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 10/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
55 3 Ngày - 3 lần
72 3 Ngày - 6 lần
92 3 Ngày - 3 lần
09 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
22 lần
94
17 lần
21
14 lần
80
11 lần
02
10 lần
33
9 lần
42
9 lần
54
9 lần
60
9 lần
04
8 lần
85
8 lần
98
8 lần
08
7 lần
14
7 lần
15
7 lần
41
7 lần
43
7 lần
46
7 lần
68
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
72 | 6 Lần | Không tăng | |
75 | 5 Lần | Giảm 1 | |
00 | 4 Lần | Tăng 2 | |
62 | 4 Lần | Không tăng | |
82 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
19 | 9 Lần | Tăng 1 | |
72 | 7 Lần | Tăng 1 | |
09 | 6 Lần | Không tăng | |
22 | 6 Lần | Tăng 1 | |
36 | 6 Lần | Tăng 1 | |
40 | 6 Lần | Không tăng | |
62 | 6 Lần | Không tăng | |
75 | 6 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
96 | 16 Lần | Giảm 2 | |
92 | 15 Lần | Tăng 1 | |
22 | 14 Lần | Không tăng | |
36 | 14 Lần | Tăng 1 | |
62 | 14 Lần | Tăng 1 | |
69 | 14 Lần | Giảm 1 | |
78 | 14 Lần | Không tăng | |
75 | 13 Lần | Không tăng | |
80 | 13 Lần | Không tăng | |
82 | 13 Lần | Tăng 2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | 3 | 0 | 14 Lần | 4 | ||
11 Lần | 0 | 1 | 9 Lần | 2 | ||
13 Lần | 4 | 2 | 25 Lần | 9 | ||
13 Lần | 3 | 3 | 12 Lần | 2 | ||
8 Lần | 0 | 4 | 8 Lần | 2 | ||
14 Lần | 1 | 5 | 21 Lần | 4 | ||
17 Lần | 3 | 6 | 14 Lần | 3 | ||
23 Lần | 5 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 8 | 8 Lần | 1 | ||
14 Lần | 7 | 9 | 14 Lần | 5 |