THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê dãy số 51 xổ số Phú Yên từ ngày: 03/05/2023 - 02/05/2024
11/03/2024 | Giải tư: 85724 - 69628 - 11262 - 64258 - 48251 - 77686 - 57715 |
29/01/2024 | Giải năm: 6551 |
02/10/2023 | Giải năm: 1651 |
25/09/2023 | Giải tư: 99947 - 40693 - 12979 - 10559 - 97389 - 05751 - 41356 |
18/09/2023 | Giải sáu: 4423 - 3251 - 2795 |
04/09/2023 | Giải nhì: 21051 |
14/08/2023 | Giải tư: 94577 - 43397 - 66451 - 11023 - 47963 - 64739 - 50716 |
19/06/2023 | Giải nhất: 35351 |
12/06/2023 | Giải sáu: 9845 - 5594 - 7751 |
05/06/2023 | Giải tám: 51 |
15/05/2023 | Giải ba: 71723 - 71451 |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 04/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
25 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 4 lần
34 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 3 lần
85 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
01
32 lần
05
24 lần
10
20 lần
62
18 lần
57
15 lần
73
15 lần
08
13 lần
17
12 lần
58
12 lần
65
12 lần
31
11 lần
67
11 lần
07
10 lần
83
10 lần
49
9 lần
79
9 lần
21
8 lần
43
8 lần
95
8 lần
09
7 lần
18
7 lần
27
7 lần
28
7 lần
30
7 lần
66
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
33 | 4 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Giảm 1 | |
74 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Tăng 2 | |
85 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
33 | 6 Lần | Tăng 2 | |
51 | 6 Lần | Không tăng | |
15 | 4 Lần | Không tăng | |
20 | 4 Lần | Không tăng | |
35 | 4 Lần | Không tăng | |
48 | 4 Lần | Không tăng | |
68 | 4 Lần | Không tăng | |
85 | 4 Lần | Tăng 1 | |
97 | 4 Lần | Giảm 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 14 Lần | Tăng 1 | |
48 | 11 Lần | Không tăng | |
33 | 10 Lần | Tăng 2 | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
02 | 8 Lần | Không tăng | |
08 | 8 Lần | Không tăng | |
09 | 8 Lần | Giảm 1 | |
15 | 8 Lần | Không tăng | |
18 | 8 Lần | Không tăng | |
24 | 8 Lần | Không tăng | |
27 | 8 Lần | Không tăng | |
35 | 8 Lần | Không tăng | |
51 | 8 Lần | Không tăng | |
53 | 8 Lần | Giảm 1 | |
66 | 8 Lần | Không tăng | |
71 | 8 Lần | Giảm 1 | |
79 | 8 Lần | Không tăng | |
91 | 8 Lần | Không tăng | |
94 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | 1 | 0 | 10 Lần | 3 | ||
7 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 5 | ||
9 Lần | 2 | 2 | 15 Lần | 5 | ||
14 Lần | 5 | 3 | 9 Lần | 0 | ||
7 Lần | 1 | 4 | 10 Lần | 3 | ||
9 Lần | 1 | 5 | 11 Lần | 1 | ||
5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
10 Lần | 2 | 7 | 5 Lần | 1 | ||
15 Lần | 4 | 8 | 8 Lần | 3 | ||
10 Lần | 2 | 9 | 8 Lần | 4 |