KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk Ngày 23/04/2013 - KQXS DLK
T.Ba | Loại vé: DLK |
100N | 26 |
200N | 110 |
400N | 9745 1964 8357 |
1TR | 7150 |
3TR | 21297 01283 47728 71332 83104 81111 19304 |
10TR | 14166 74982 |
15TR | 46403 |
30TR | 27740 |
2Tỷ | 687140 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 23/04/13
0 | 03 04 04 | 5 | 50 57 |
1 | 11 10 | 6 | 66 64 |
2 | 28 26 | 7 | |
3 | 32 | 8 | 82 83 |
4 | 40 40 45 | 9 | 97 |
Đắk Lắk - 23/04/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
110 7150 7740 7140 | 1111 | 1332 4982 | 1283 6403 | 1964 3104 9304 | 9745 | 26 4166 | 8357 1297 | 7728 |
T.Ba | Loại vé: DLK |
100N | 50 |
200N | 706 |
400N | 4027 9408 9608 |
1TR | 0114 |
3TR | 71694 79739 05826 30476 47661 55803 30799 |
10TR | 26383 60116 |
15TR | 73281 |
30TR | 42456 |
2Tỷ | 625081 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 16/04/13
0 | 03 08 08 06 | 5 | 56 50 |
1 | 16 14 | 6 | 61 |
2 | 26 27 | 7 | 76 |
3 | 39 | 8 | 81 81 83 |
4 | 9 | 94 99 |
Đắk Lắk - 16/04/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 7661 3281 5081 | 5803 6383 | 0114 1694 | 706 5826 0476 0116 2456 | 4027 | 9408 9608 | 9739 0799 |
T.Ba | Loại vé: DLK |
100N | 71 |
200N | 172 |
400N | 2582 4611 0449 |
1TR | 2091 |
3TR | 04710 73705 39818 65394 18020 70183 01882 |
10TR | 75941 06581 |
15TR | 96592 |
30TR | 94317 |
2Tỷ | 693676 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 09/04/13
0 | 05 | 5 | |
1 | 17 10 18 11 | 6 | |
2 | 20 | 7 | 76 72 71 |
3 | 8 | 81 83 82 82 | |
4 | 41 49 | 9 | 92 94 91 |
Đắk Lắk - 09/04/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4710 8020 | 71 4611 2091 5941 6581 | 172 2582 1882 6592 | 0183 | 5394 | 3705 | 3676 | 4317 | 9818 | 0449 |
T.Ba | Loại vé: DLK |
100N | 32 |
200N | 998 |
400N | 5300 5862 4957 |
1TR | 1960 |
3TR | 04069 87476 87496 51562 76331 12980 01381 |
10TR | 71849 94057 |
15TR | 51113 |
30TR | 38514 |
2Tỷ | 773686 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/04/13
0 | 00 | 5 | 57 57 |
1 | 14 13 | 6 | 69 62 60 62 |
2 | 7 | 76 | |
3 | 31 32 | 8 | 86 80 81 |
4 | 49 | 9 | 96 98 |
Đắk Lắk - 02/04/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5300 1960 2980 | 6331 1381 | 32 5862 1562 | 1113 | 8514 | 7476 7496 3686 | 4957 4057 | 998 | 4069 1849 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
02 ( 12 ngày )
97 ( 10 ngày )
49 ( 8 ngày )
34 ( 7 ngày )
37 ( 6 ngày )
44 ( 6 ngày )
45 ( 6 ngày )
96 ( 6 ngày )
03 ( 5 ngày )
15 ( 5 ngày )
28 ( 5 ngày )
53 ( 5 ngày )
79 ( 5 ngày )
86 ( 5 ngày )
87 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 13 ngày )
12 ( 12 ngày )
88 ( 12 ngày )
35 ( 11 ngày )
76 ( 11 ngày )
58 ( 10 ngày )
55 ( 8 ngày )
70 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
|