KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk Ngày 11/06/2013 - KQXS DLK
T.Ba | Loại vé: DLK |
100N | 91 |
200N | 968 |
400N | 2895 7202 7945 |
1TR | 3370 |
3TR | 06550 03732 89024 66318 05883 19484 27674 |
10TR | 02961 46137 |
15TR | 19684 |
30TR | 65014 |
2Tỷ | 248237 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 11/06/13
0 | 02 | 5 | 50 |
1 | 14 18 | 6 | 61 68 |
2 | 24 | 7 | 74 70 |
3 | 37 37 32 | 8 | 84 83 84 |
4 | 45 | 9 | 95 91 |
Đắk Lắk - 11/06/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3370 6550 | 91 2961 | 7202 3732 | 5883 | 9024 9484 7674 9684 5014 | 2895 7945 | 6137 8237 | 968 6318 |
T.Ba | Loại vé: DLK |
100N | 69 |
200N | 369 |
400N | 1563 2414 4443 |
1TR | 0309 |
3TR | 38293 69394 96838 39144 52169 64847 67782 |
10TR | 06538 64468 |
15TR | 93602 |
30TR | 89164 |
2Tỷ | 883765 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 04/06/13
0 | 02 09 | 5 | |
1 | 14 | 6 | 65 64 68 69 63 69 69 |
2 | 7 | ||
3 | 38 38 | 8 | 82 |
4 | 44 47 43 | 9 | 93 94 |
Đắk Lắk - 04/06/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7782 3602 | 1563 4443 8293 | 2414 9394 9144 9164 | 3765 | 4847 | 6838 6538 4468 | 69 369 0309 2169 |
T.Ba | Loại vé: DLK |
100N | 08 |
200N | 310 |
400N | 0448 9694 9701 |
1TR | 6304 |
3TR | 55952 97582 80245 18319 46426 11780 07907 |
10TR | 20521 61635 |
15TR | 33944 |
30TR | 54730 |
2Tỷ | 522085 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/05/13
0 | 07 04 01 08 | 5 | 52 |
1 | 19 10 | 6 | |
2 | 21 26 | 7 | |
3 | 30 35 | 8 | 85 82 80 |
4 | 44 45 48 | 9 | 94 |
Đắk Lắk - 28/05/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
310 1780 4730 | 9701 0521 | 5952 7582 | 9694 6304 3944 | 0245 1635 2085 | 6426 | 7907 | 08 0448 | 8319 |
T.Ba | Loại vé: DLK |
100N | 23 |
200N | 080 |
400N | 0563 3094 5576 |
1TR | 4624 |
3TR | 38848 86449 19786 15508 76852 09100 06219 |
10TR | 03441 45009 |
15TR | 40750 |
30TR | 55703 |
2Tỷ | 071175 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/05/13
0 | 03 09 08 00 | 5 | 50 52 |
1 | 19 | 6 | 63 |
2 | 24 23 | 7 | 75 76 |
3 | 8 | 86 80 | |
4 | 41 48 49 | 9 | 94 |
Đắk Lắk - 21/05/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
080 9100 0750 | 3441 | 6852 | 23 0563 5703 | 3094 4624 | 1175 | 5576 9786 | 8848 5508 | 6449 6219 5009 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
02 ( 12 ngày )
97 ( 10 ngày )
49 ( 8 ngày )
34 ( 7 ngày )
37 ( 6 ngày )
44 ( 6 ngày )
45 ( 6 ngày )
96 ( 6 ngày )
03 ( 5 ngày )
15 ( 5 ngày )
28 ( 5 ngày )
53 ( 5 ngày )
79 ( 5 ngày )
86 ( 5 ngày )
87 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 13 ngày )
12 ( 12 ngày )
88 ( 12 ngày )
35 ( 11 ngày )
76 ( 11 ngày )
58 ( 10 ngày )
55 ( 8 ngày )
70 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
|