Trực Tiếp Xổ Số Quảng Trị, XSQT Ngày 24/04/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị - KQXS QT
T.Năm | Loại vé: XSQT |
100N | 28 |
200N | 023 |
400N | 2771 3454 0492 |
1TR | 6068 |
3TR | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
10TR | 61746 58372 |
15TR | 59789 |
30TR | 48487 |
2Tỷ | 940176 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 24/04/2025
0 | 06 | 5 | 54 50 |
1 | 16 | 6 | 68 66 |
2 | 28 23 | 7 | 71 73 72 76 |
3 | 8 | 89 87 | |
4 | 43 46 | 9 | 92 97 |
Quảng Trị - 24/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8550 | 2771 | 0492 8372 | 023 5043 1373 | 3454 | 5866 0016 1606 1746 0176 | 3597 8487 | 28 6068 | 9789 |
Thống kê Xổ Số Quảng Trị - Xổ số Miền Trung đến Ngày 24/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
12
29 lần
25
27 lần
38
22 lần
32
21 lần
95
19 lần
98
18 lần
13
17 lần
17
13 lần
81
13 lần
84
13 lần
99
13 lần
18
12 lần
64
12 lần
05
11 lần
48
11 lần
77
11 lần
39
10 lần
08
9 lần
11
9 lần
19
9 lần
21
9 lần
36
9 lần
44
9 lần
01
8 lần
51
8 lần
53
8 lần
00
7 lần
56
7 lần
65
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
54 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 5 Lần | ![]() |
|
27 | 5 Lần | ![]() |
|
54 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
27 | 13 Lần | ![]() |
|
59 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
15 | 11 Lần | ![]() |
|
71 | 11 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
37 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
92 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |