Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ ba, 29/04/2025 | 21,02,88,57 | 77558 |
Thứ hai, 28/04/2025 | 19,73,22,31 | 75140 |
Chủ nhật, 27/04/2025 | 57,48,49,28 | 27368 |
Thứ bảy, 26/04/2025 | 67,45,04,47 | 38497 |
Thứ sáu, 25/04/2025 | 13,66,12,41 | 48177 |
Thứ năm, 24/04/2025 | 60,56,71,54 | 85514 |
Thứ tư, 23/04/2025 | 79,42,55,92 | 74529 |
Thứ ba, 22/04/2025 | 05,62,09,54 | 95609 |
Thứ hai, 21/04/2025 | 49,50,83,76 | 74906 |
Chủ nhật, 20/04/2025 | 54,15,87,00 | 24692 |
Thứ bảy, 19/04/2025 | 66,92,82,52 | 59508 |
Thứ sáu, 18/04/2025 | 47,40,09,59 | 45992 |
Thứ năm, 17/04/2025 | 03,53,54,78 | 36923 |
Thứ tư, 16/04/2025 | 89,73,76,77 | 19409 |
Thứ ba, 15/04/2025 | 37,35,91,00 | 68908 |
Thứ hai, 14/04/2025 | 74,03,68,19 | 46935 |
Chủ nhật, 13/04/2025 | 70,04,07,92 | 67860 |
Thứ bảy, 12/04/2025 | 82,52,60,70 | 03050 |
Thứ sáu, 11/04/2025 | 90,80,48,10 | 75850 |
Thứ năm, 10/04/2025 | 99,53,14,37 | 23147 |
Thứ tư, 09/04/2025 | 52,17,42,38 | 00159 |
Thứ ba, 08/04/2025 | 09,49,47,62 | 85584 |
Thứ hai, 07/04/2025 | 15,53,13,45 | 11965 |
Chủ nhật, 06/04/2025 | 52,97,72,27 | 99779 |
Thứ bảy, 05/04/2025 | 12,85,07,21 | 60687 |
Thứ sáu, 04/04/2025 | 69,23,09,40 | 16409 |
Thứ năm, 03/04/2025 | 78,53,60,98 | 37696 |
Thứ tư, 02/04/2025 | 18,69,92,57 | 12033 |
Thứ ba, 01/04/2025 | 25,90,33,65 | 13371 |
Thứ hai, 31/03/2025 | 06,96,43,67 | 97315 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
02 ( 10 ngày )
53 ( 7 ngày )
71 ( 7 ngày )
78 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
07 ( 6 ngày )
45 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
72 ( 23 ngày )
46 ( 17 ngày )
17 ( 15 ngày )
65 ( 15 ngày )
99 ( 15 ngày )
37 ( 14 ngày )
16 ( 11 ngày )
25 ( 11 ngày )
95 ( 11 ngày )
|